50 HZ | 17-1375KVA |
TECHNICAL DATA WEICHAI engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | Genset Canopy Data |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-W17 | 12 | 15 | 13 | 17 | WP2.1D18E2 | 4 | 2.09 | 1700*650*1100 | 464 | 2000*950*1200 | 749 |
GP-W22 | 16 | 20 | 18 | 22 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.29 | 1700*650*1100 | 484 | 2000*950*1200 | 789 |
GP-W28 | 20 | 25 | 22 | 28 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.29 | 1830*650*1100 | 670 | 2200*1000*1250 | 975 |
GP-W33 | 24 | 30 | 26 | 33 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.29 | 1830*650*1100 | 685 | 2200*1000*1250 | 985 |
GP-W33 | 24 | 30 | 26 | 33 | D226B-3 | 3 | 3.12 | 1830*630*1320 | 687 | 2280*1000*1350 | 995 |
GP-W39 | 28 | 35 | 31 | 39 | D226B-3 | 3 | 3.12 | 1900*630*1320 | 712 | 2280*1000*1250 | 1030 |
GP-W41 | 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.29 | 1750*650*1100 | 712 | 2280*1000*1250 | 1030 |
GP-W50 | 36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.30 | 1900*700*1150 | 765 | 2280*1000*1250 | 1085 |
GP-W50 | 36 | 45 | 40 | 50 | TD226B-3 | 3 | 3.12 | 1950*700*1300 | 770 | 2500*1000*1350 | 1090 |
GP-W55 | 40 | 50 | 44 | 55 | TD226B-3 | 3 | 3.12 | 1950*700*1300 | 813 | 2500*1000*1350 | 1133 |
GP-W55 | 40 | 50 | 44 | 55 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.09 | 1980*700*1150 | 833 | 2400*1000*1250 | 1153 |
GP-W70 | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4D66E200 | 4 | 4.50 | 2170*700*1250 | 1075 | 2600*1000*1350 | 1413 |
GP-W70 | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.09 | 2050*700*1150 | 870 | 2500*1000*1250 | 1208 |
GP-W83 | 60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.09 | 2050*700*1150 | 920 | 2600*1000*1250 | 1260 |
GP-W103 | 75 | 94 | 83 | 103 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.09 | 2280*760*1400 | 970 | 2900*1100*1590 | 1670 |
GP-W110 | 80 | 100 | 88 | 110 | WP4D100E200 | 4 | 4.50 | 2280*760*1400 | 1228 | 2900*1100*1590 | 1670 |
GP-W150 | 108 | 135 | 119 | 149 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 2350*790*1420 | 1351 | 3200*1100*1590 | 1825 |
GP-W165 | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 6 | 6.75 | 2480*790*1500 | 1477 | 3400*1100*1590 | 1970 |
GP-W206 | 150 | 188 | 165 | 206 | WP10D200E200 | 6 | 9.73 | 2780*1040*1800 | 1873 | 3600*1200*1790 | 2435 |
GP-W250 | 180 | 225 | 198 | 248 | WP10D238E200 | 6 | 9.73 | 1860*1040*1800 | 2058 | 3750*1200*1790 | 2686 |
GP-W275 | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 6 | 9.73 | 1860*1040*1800 | 2058 | 3750*1200*1790 | 2686 |
GP-W360 | 260 | 325 | 286 | 358 | WP10D320E200 | 6 | 9.73 | 1960*1040*1800 | 2420 | 3800*1200*1790 | 2750 |
GP-W360 | 260 | 325 | 286 | 358 | WP12D317E200 | 6 | 11.60 | 1860*1080*1700 | 2560 | 3900*1600*2250 | 3945 |
GP-W413 | 300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E200 | 6 | 12.54 | 3150*1130*1710 | 2667 | 4100*1600*2250 | 4035 |
GP-W440 | 320 | 400 | 352 | 440 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | 3150*1130*1710 | 2720 | 4100*1600*2250 | 4100 |
GP-W495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6M26D447E200 | 6 | 15.90 | 3750*1500*2110 | 4274 | 4500*1800*2250 | 6156 |
GP-W550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 6M26D484E200 | 6 | 15.90 | 3750*1500*2110 | 4434 | 4500*1800*2250 | 6316 |
GP-W550 | 400 | 500 | 440 | 550 | WHM6160SD518-5 | 6 | 24.12 | 4380*2000*2450 | 5120 | 5200*2200*2550 | 7500 |
GP-W620 | 450 | 563 | 495 | 619 | 6M33D572E200 | 6 | 19.60 | 3750*1600*2250 | 5296 | 4500*2000*2500 | 7370 |
GP-W688 | 500 | 625 | 550 | 688 | 6M33D605E200 | 6 | 19.60 | 3830*1600*2250 | 5346 | 4800*2000*2500 | 7590 |
GP-W688 | 500 | 625 | 550 | 688 | WHM6160MD628-5 | 6 | 26.02 | 4380*2000*2450 | 6040 | 5200*2200*2550 | 8430 |
GP-W880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 12M26D792E200 | 12 | 31.80 | 4380*2000*2450 | 7097 | 5200*2200*2550 | 9575 |
GP-W990 | 720 | 900 | 792 | 990 | 12M26D902E200 | 12 | 31.80 | 4380*2000*2450 | 7262 | 5400*2200*2550 | 9880 |
GP-W1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M26D968E200 | 12 | 31.80 | 4380*2000*2450 | 7402 | 5800*2250*2550 | 10290 |
GP-W1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.20 | 4690*2200*2550 | 8080 | 6400*2250*2550 | 11232 |
GP-W1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 12 | 39.20 | 4790*2200*2550 | 8375 | 6400*2250*2550 | 11527 |
1.Also available in the following voltage:240/415V,220V/380V,127/220V |
2.The weight is approximate and without fuel |
*Ambient reference conditions:1,000mbar,40℃,30% relative.Rating is accordance to GB/T2820,ISO3046 and ISO8528 |