50 HZ | 9.6-2475KVA |
TECHNICAL DATA PERKINS engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | Genset Canopy Data |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-SP10 | 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403A-11G1 | 3 | 1.13 | 1300*650*1130 | 420 | 2000*950*1250 | 670 |
GP-SP10 | 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403D-11G | 3 | 1.13 | 1300*650*1130 | 420 | 2000*950*1250 | 670 |
GP-SP15 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403D-15G | 3 | 1.50 | 1420*650*1250 | 510 | 2000*950*1250 | 680 |
GP-SP15 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 3 | 1.50 | 1550*650*1250 | 510 | 2000*950*1250 | 680 |
GP-SP16 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 403A-15G2 | 3 | 1.50 | 1550*650*1250 | 520 | 2000*950*1250 | 695 |
GP-SP22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404A-22G1 | 4 | 2.22 | 1600*650*1250 | 560 | 2000*950*1250 | 796 |
GP-SP22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404D-22G | 4 | 2.22 | 1600*650*1250 | 560 | 2000*950*1250 | 796 |
GP-SP28 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 404D-22TD | 4 | 2.22 | 1700*700*1250 | 600 | 2000*950*1250 | 830 |
GP-SP33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | 3 | 3.30 | 1800*750*1250 | 740 | 2280*1000*1250 | 999 |
GP-SP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.30 | 1800*800*1250 | 820 | 2280*1000*1250 | 1064 |
GP-SP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.30 | 1850*800*1250 | 870 | 2500*1000*1250 | 1179 |
GP-SP69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.40 | 1850*800*1250 | 950 | 2500*1000*1250 | 1257 |
GP-SP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.40 | 2040*810*1250 | 996 | 2600*1000*1250 | 1357 |
GP-SP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.41 | 2040*810*1250 | 1040 | 2800*1100*1500 | 1531 |
GP-SP110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.41 | 2140*810*1250 | 1092 | 2800*1100*1500 | 1561 |
GP-SP150 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 | 6 | 7.01 | 2400*980*1500 | 1430 | 3100*1100*1600 | 1882 |
GP-SP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 2500*980*1500 | 1520 | 3100*1100*1600 | 1965 |
GP-SP200 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 2500*980*1500 | 1610 | 3200*1100*1600 | 2059 |
GP-SP220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 2550*980*1500 | 1700 | 3300*1100*1800 | 2136 |
GP-SP220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | 6 | 8.80 | 2600*1100*1700 | 2040 | 3900*1600*2200 | 3370 |
GP-SP250 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1506A-E88TAG2 | 6 | 8.80 | 2700*1100*1700 | 2130 | 3900*1600*2200 | 3550 |
GP-SP275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 6 | 8.80 | 2700*1100*1700 | 2160 | 3900*1600*2200 | 3550 |
GP-SP330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 8.80 | 2800*1100*1700 | 2480 | 3900*1600*2200 | 3763 |
GP-SP385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.50 | 3450*1100*1800 | 3220 | 4200*1600*2200 | 4533 |
GP-SP440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.50 | 3450*1100*1800 | 3365 | 4200*1600*2200 | 4663 |
GP-SP495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15.00 | 3450*1100*1900 | 3780 | 4500*1800*2200 | 5076 |
GP-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15.00 | 3450*1100*1900 | 3950 | 4500*1800*2200 | 5236 |
GP-P660 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.10 | 3550*1200*1900 | 4150 | 4800*1800*2200 | 6000 |
GP-P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.10 | 3650*1200*1900 | 4250 | 4800*1800*2200 | 6135 |
GP-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.92 | 4100*1600*2200 | 5350 | 5400*2200*2550 | 8310 |
GP-P880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.92 | 4100*1600*2200 | 5430 | 5400*2200*2550 | 8395 |
GP-P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 8 | 30.56 | 4580*1600*2200 | 7150 | 5800*2200*2550 | 9800 |
GP-P1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 | 8 | 30.50 | 4580*1600*2200 | 7200 | 5800*2200*2550 | 10130 |
GP-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.84 | 5000*2100*2400 | 9356 | 6400*2200*2550 | 13025 |
GP-P1485 | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A | 12 | 45.84 | 5000*2100*2400 | 9356 | 6400*2200*2550 | 13220 |
GP-P1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.84 | 5200*2100*2400 | 9634 | 6400*2200*2550 | 13388 |
GP-P1856 | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.84 | 5200*2100*2400 | 10172 | 6400*2200*2550 | 13688 |
GP-P2035 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016TAG1A | 16 | 61.12 | 5400*2150*2500 | 12300 | 7500*2200*2550 | 16990 |
GP-P2035 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016-61TRG1 | 16 | 61.12 | 5400*2150*2500 | 12300 | 7500*2200*2550 | 17140 |
GP-P2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 16 | 61.12 | 5400*2150*2500 | 12600 | 7500*2200*2550 | 17274 |
GP-P2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | 16 | 61.12 | 5600*2150*2500 | 12600 | 7500*2200*2550 | 17410 |
GP-P2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 16 | 61.12 | 5600*2150*2500 | 12700 | 7500*2200*2550 | 17624 |
60 HZ | 12-1815KVA |
TECHNICAL DATA PERKINS engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | Genset Canopy Data |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-P12 | 9 | 11 | 9.9 | 12 | 403D-11G | 3 | 1.13 | 1300*650*1130 | 420 | 2000*950*1250 | 670 |
GP-P17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 403D-15G | 3 | 1.50 | 1420*650*1205 | 510 | 2000*950*1250 | 670 |
GP-P18 | 13 | 16 | 14.3 | 18 | 403A-15G2 | 3 | 1.50 | 1550*650*1250 | 520 | 2000*950*1250 | 680 |
GP-P26 | 19 | 24 | 20.9 | 26 | 404D-22G | 4 | 2.22 | 1600*650*1250 | 560 | 2000*950*1250 | 796 |
GP-P34 | 25 | 31 | 27.5 | 34 | 404D-22TG | 4 | 2.22 | 1700*700*1250 | 600 | 2000*950*1250 | 840 |
GP-P40 | 28 | 35 | 30.8 | 39 | 1103A-33G | 3 | 3.30 | 1800*750*1250 | 740 | 2280*1000*1250 | 999 |
GP-P60 | 42 | 53 | 46.2 | 58 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.30 | 1800*800*1250 | 820 | 2280*1000*1250 | 1064 |
GP-P74 | 54 | 68 | 59 | 74 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.30 | 1850*800*1250 | 870 | 2500*1000*1250 | 1179 |
GP-P83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.40 | 2040*810*1250 | 950 | 2500*1000*1250 | 1257 |
GP-P100 | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.40 | 2140*810*1250 | 996 | 2500*1000*1250 | 1357 |
GP-P100 | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.41 | 2400*980*1500 | 1040 | 2800*1100*1590 | 1531 |
GP-P124 | 90 | 113 | 99 | 124 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.41 | 2500*980*1500 | 1092 | 2800*1100*1590 | 1561 |
GP-P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TG1 | 6 | 7.01 | 2400*980*1500 | 1430 | 3100*1100*1590 | 1916 |
GP-P186 | 135 | 169 | 148.5 | 186 | 1106A-70TG2 | 6 | 7.01 | 2400*980*1500 | 1520 | 3100*1100*1590 | 1965 |
GP-P220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TG3 | 6 | 7.01 | 2400*980*1500 | 1610 | 3400*1100*1590 | 2059 |
GP-P270 | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAG1 | 6 | 8.80 | 2600*1100*1700 | 2040 | 3900*1600*2220 | 3370 |
GP-P270 | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAG2 | 6 | 8.80 | 2700*1100*1700 | 2130 | 3900*1600*2220 | 3550 |
GP-P309 | 225 | 281 | 248 | 309 | 1506A-E88TAG3 | 6 | 8.80 | 2700*1100*1700 | 2160 | 3900*1600*2220 | 3763 |
GP-P371 | 270 | 338 | 297 | 371 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 8.80 | 2800*1100*1700 | 2480 | 3900*1600*2220 | 3763 |
GP-P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.50 | 3450*1100*1800 | 3220 | 4200*1600*2220 | 4443 |
GP-P440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206A-E13TAG3 | 6 | 12.50 | 3450*1100*1800 | 3365 | 4200*1600*2220 | 4533 |
GP-P500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15.00 | 3450*1100*1900 | 3780 | 4200*1600*2220 | 4941 |
GP-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15.00 | 3450*1100*1900 | 3950 | 4500*1800*2220 | 5076 |
GP-P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.10 | 3550*1200*1900 | 4150 | 4500*1800*2240 | 6000 |
GP-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.92 | 4100*1600*2200 | 5350 | 5400*2200*2550 | 8310 |
GP-P935 | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.92 | 4100*1600*2200 | 5430 | 5400*2200*2550 | 8310 |
GP-P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 8 | 30.56 | 4580*1600*2200 | 7150 | 5400*2200*2550 | 8395 |
GP-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.84 | 5000*2100*2400 | 9356 | 6400*2200*2550 | 13025 |
GP-P1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.84 | 5200*2100*2400 | 9634 | 6400*2200*2550 | 13380 |
GP-P1815 | 1350 | 1688 | 1452 | 1815 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.84 | 5200*2100*2400 | 10172 | 6400*2200*2550 | 13688 |
1.Also available in the following voltage:240/415V,220V/380V,127/220V |
2.The weight is approximate and without fuel |
*Ambient reference conditions:1,000mbar,40℃,30% relative.Rating is accordance to GB/T2820,ISO3046 and ISO8528 |